Veículos
20 veículos cadastrados
| Placa | Modelo | Tipo | Responsável | Km | Combustível | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-01 | Modelo Hatch A | Hatch | Responsável DEMO 1 | 12.000 | 100% | Em uso |
| DEMO-02 | Modelo Sedã B | Sedã | Responsável DEMO 2 | 19.919 | 75% | Disponível |
| DEMO-03 | Modelo Picape C | Picape | Responsável DEMO 3 | 27.838 | 50% | Disponível |
| DEMO-04 | Modelo Utilitário D | Utilitário | Responsável DEMO 1 | 35.757 | 25% | Disponível |
| DEMO-05 | Modelo SUV E | SUV | Responsável DEMO 2 | 43.676 | 75% | Disponível |
| DEMO-06 | Modelo Hatch A | Hatch | Responsável DEMO 3 | 51.595 | 100% | Disponível |
| DEMO-07 | Modelo Sedã B | Sedã | Responsável DEMO 1 | 59.514 | 75% | Disponível |
| DEMO-08 | Modelo Picape C | Picape | Responsável DEMO 2 | 67.433 | 50% | Disponível |
| DEMO-09 | Modelo Utilitário D | Utilitário | Responsável DEMO 3 | 75.352 | 25% | Disponível |
| DEMO-10 | Modelo SUV E | SUV | Responsável DEMO 1 | 83.271 | 75% | Disponível |
| DEMO-11 | Modelo Hatch A | Hatch | Responsável DEMO 2 | 91.190 | 100% | Disponível |
| DEMO-12 | Modelo Sedã B | Sedã | Responsável DEMO 3 | 19.109 | 75% | Disponível |
| DEMO-13 | Modelo Picape C | Picape | Responsável DEMO 1 | 27.028 | 50% | Disponível |
| DEMO-14 | Modelo Utilitário D | Utilitário | Responsável DEMO 2 | 34.947 | 25% | Manutenção |
| DEMO-15 | Modelo SUV E | SUV | Responsável DEMO 3 | 42.866 | 75% | Disponível |
| DEMO-16 | Modelo Hatch A | Hatch | Responsável DEMO 1 | 50.785 | 100% | Disponível |
| DEMO-17 | Modelo Sedã B | Sedã | Responsável DEMO 2 | 58.704 | 75% | Disponível |
| DEMO-18 | Modelo Picape C | Picape | Responsável DEMO 3 | 66.623 | 50% | Disponível |
| DEMO-19 | Modelo Utilitário D | Utilitário | Responsável DEMO 1 | 74.542 | 25% | Disponível |
| DEMO-20 | Modelo SUV E | SUV | Responsável DEMO 2 | 82.461 | 75% | Disponível |
Fontes dos dados
Dados sintéticos de demonstração (DEMO-01 a DEMO-20). Nenhuma integração real.
Regras de negócio
Pedido pendente, aprovado ou em uso bloqueia o veículo no período. Aprovação pelo responsável do veículo dispara aviso ao grupo.
Em aberto
Login real, cadastro de responsáveis, envio de e-mails pelo domínio Civil Master, lista do grupo de aviso.